데이터 정직성 100% 원칙 준수2,117건 전수 블라인드 대조사후 과적합(In-Sample) 배제 · Hold-out LOO 검증
될집 공개 예측 성적표2.0 Forward-Test
될집은 결과를 알고 맞추는 사후 통계(In-Sample)로 성적을 포장하지 않습니다. 공고 당시 시점의 데이터만으로 실측 결과를 가린 채 블라인드 시뮬레이션한 2,117건의 당첨 가점컷 1:1 전수 대조 결과와, 적중 사례뿐 아니라 틀린 단지와 오차까지 1건의 누락 없이 투명하게 공개합니다.
최신 DB 전수 실측 검증 완료
검증 범위: 전국 민영주택·SH 공공임대·무순위 잔여
하네스 모델: Doelzip-Sim 블라인드 하네스
핵심 블라인드 하네스 지표 (Forward-Test 6대 KPI)
전수 1:1 대조 탐색기
적중 단지뿐만 아니라 틀린 단지의 오차와 과열·저경쟁 이탈 원인을 전수 확인하실 수 있습니다.
대조 결과: 2,117건 중 1-25건 표시
| 단지 정보 / 공급유형 | 실측 당첨선 | 블라인드 예측선 | 예측 밴드 (오차구간) | 가점 오차 | 경쟁률 (실측 vs 예측 & 체감) | 종합 판정 & AI 원인 진단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
강남구·장기전세(59.7㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 25점 | 25.06점 | [18.7점 ~ 31.5점]폭 13점 | +0.06점 | 1.8:1(예측 2.5:1) -0.7:1 한산 | 적중 (HIT) |
강남구·장기전세(60㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 22점 | 25.08점 | [18.7점 ~ 31.3점]폭 13점 | +3.08점 | 0.9:1(예측 2.8:1) -1.9:1 한산 | 적중 (HIT) |
강남구·장기전세(84.8㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 28점 | 26.76점 | [20.8점 ~ 33.1점]폭 12점 | -1.24점 | 90.2:1(예측 13.2:1) 예측의 6.8배 폭발 🔥 | 경쟁률 폭발 (6.83배) |
서초구·장기전세(85㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 25점 | 26.94점 | [21.1점 ~ 33.7점]폭 13점 | +1.94점 | 18.6:1(예측 14.4:1) +4.2:1 과열 | 적중 (HIT) |
강남구·장기전세(56.9㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 16점 | 24.83점 | [18.3점 ~ 30.9점]폭 13점 | +8.83점 | 2.9:1(예측 4.1:1) -1.2:1 한산 | 가점 저경쟁 이탈 |
중랑구·장기전세(59㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 27점 | 28.3점 | [22.1점 ~ 35점]폭 13점 | +1.3점 | 86.5:1(예측 42.6:1) +43.9:1 과열 | 적중 (HIT) |
강동구·장기전세(59.9㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 16점 | 26.06점 | [19.6점 ~ 32.3점]폭 13점 | +10.06점 | 59.4:1(예측 13.4:1) 예측의 4.4배 폭발 🔥 | 경쟁률 폭발 (4.43배) |
강동구·장기전세(84.8㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 26점 | 27.88점 | [21.4점 ~ 34점]폭 13점 | +1.88점 | 31.9:1(예측 14.6:1) +17.3:1 과열 | 적중 (HIT) |
강동구·장기전세(114.9㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 27점 | 27.57점 | [21점 ~ 33.9점]폭 13점 | +0.57점 | 14.2:1(예측 13.2:1) 예측 적중 🎯 | 적중 (HIT) |
강동구·장기전세(59.9㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 13점 | 26.06점 | [20.1점 ~ 32.5점]폭 12점 | +13.06점 | 32:1(예측 17.3:1) +14.7:1 과열 | 가점 저경쟁 이탈 |
강동구·장기전세(84.9㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 27점 | 27.88점 | [21.5점 ~ 33.8점]폭 12점 | +0.88점 | 27:1(예측 15.8:1) +11.2:1 과열 | 적중 (HIT) |
강서구·장기전세(59.9㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 14점 | 26.05점 | [19.6점 ~ 32.1점]폭 13점 | +12.05점 | 23.8:1(예측 12.6:1) +11.2:1 과열 | 가점 저경쟁 이탈 |
강서구·장기전세(84.5㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 26점 | 27.81점 | [21.2점 ~ 34.7점]폭 14점 | +1.81점 | 34.6:1(예측 15.2:1) +19.4:1 과열 | 적중 (HIT) |
강서구·장기전세(59.8㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 13점 | 26.04점 | [19.7점 ~ 32.5점]폭 13점 | +13.04점 | 17.3:1(예측 8.2:1) +9.1:1 과열 | 가점 저경쟁 이탈 |
의정부시·장기전세(84.8㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 29점 | 27.55점 | [21.4점 ~ 34.1점]폭 13점 | -1.45점 | 85:1(예측 21.4:1) 예측의 4.0배 폭발 🔥 | 경쟁률 폭발 (3.97배) |
마포구·장기전세(114.3㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 28점 | 28.52점 | [21.7점 ~ 34.3점]폭 13점 | +0.52점 | 55:1(예측 48:1) 예측 적중 🎯 | 적중 (HIT) |
마포구·장기전세(59.4㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 14점 | 23.98점 | [17.9점 ~ 30.1점]폭 12점 | +9.98점 | 100.3:1(예측 29.7:1) 예측의 3.4배 폭발 🔥 | 경쟁률 폭발 (3.38배) |
마포구·장기전세(59.7㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 13점 | 24.01점 | [17.5점 ~ 30.2점]폭 13점 | +11.01점 | 19:1(예측 31.9:1) -12.9:1 한산 | 가점 저경쟁 이탈 |
서초구·장기전세(60㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 13점 | 24.22점 | [17.7점 ~ 30.2점]폭 13점 | +11.22점 | 308:1(예측 9.1:1) 예측의 34배 폭발 🔥 | 경쟁률 폭발 (33.85배) |
송파구·장기전세(59.9㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 14점 | 19.06점 | [12.9점 ~ 25.5점]폭 13점 | +5.06점 | 56.3:1(예측 15.9:1) 예측의 3.5배 폭발 🔥 | 경쟁률 폭발 (3.54배) |
송파구·장기전세(114.8㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 26점 | 27.63점 | [21.1점 ~ 33.7점]폭 13점 | +1.63점 | 12.5:1(예측 25.6:1) 예측의 절반 이하 ❄️ | 적중 (HIT) |
송파구·장기전세(114.9㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 28점 | 27.63점 | [21점 ~ 34.3점]폭 13점 | -0.37점 | 10:1(예측 29.9:1) 예측의 1/3 수준 ❄️ | 적중 (HIT) |
중랑구·장기전세(59.7㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 13점 | 28.35점 | [22.4점 ~ 34.5점]폭 12점 | +15.35점 | 47:1(예측 34.1:1) +12.9:1 과열 | 가점 저경쟁 이탈 |
중랑구·장기전세(60㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 12점 | 28.38점 | [22.3점 ~ 34.4점]폭 12점 | +16.38점 | 68.2:1(예측 35.6:1) +32.6:1 과열 | 가점 저경쟁 이탈 |
중랑구·장기전세(84.8㎡)·cluster_jangi_jeonse_28 | 29점 | 29.24점 | [23점 ~ 35점]폭 12점 | +0.24점 | 108.5:1(예측 40.5:1) 예측의 2.7배 폭발 🔥 | 적중 (HIT) |
페이지 1 / 85
될집 데이터 정직성 헌장 및 검증 방법론
법적 고지 및 면책: 본 성적표는 과거 실측 및 통계적 모형에 기반한 성능 검증 자료이며, 미래의 특정 청약 공고에 대한 당첨을 약정하거나 단정하지 않습니다. 실제 청약 신청 시에는 사업주체 및 한국부동산원 청약홈, SH, LH의 공식 모집공고문 원문을 최종 기준으로 삼으시기 바랍니다.