데이터 정직성 100% 원칙 준수1,802건 전수 블라인드 대조사전 추정 실측 검증 · 사후 결과 끼워맞추기(In-Sample) 배제
될집 공개 진단 성적표사전 추정 실측 대조 2.0
될집은 결과를 알고 맞추는 사후 통계(In-Sample)로 성적을 포장하지 않습니다. 공고 당시 시점의 데이터만으로 실측 결과를 가린 채 블라인드 시뮬레이션한 1,802건의 당첨 가점컷 1:1 대조 결과와, 적중 사례뿐 아니라 틀린 단지와 오차까지 1건의 누락 없이 투명하게 공개합니다.
최신 DB 전수 실측 검증 완료
검증 범위: 전국 민영주택·SH 공공임대·무순위 잔여 (2023+ 실측 공고)
검증 방식: 공고 발표 전 사전 추정치 vs 실제 발표 커트라인 1:1 대조 (Doelzip-Sim 하네스)
공급 프로그램별 단독 진단 성적표
사전 추정 실측 검증 6대 핵심 지표 (공고 전 추정치 vs 실제 커트라인)
전수 1:1 대조 탐색기
적중 단지뿐만 아니라 틀린 단지의 오차와 과열·저경쟁 이탈 원인을 전수 확인하실 수 있습니다.
| 단지명 / 자치구 | 공급유형 & 만점 척도 | 공급 주택형 & 실측 컷 현황 | 경쟁률 범위 (최대배율) | 단지 종합 판정 | 세부 주택형 및 AI 진단 |
|---|---|---|---|---|---|
강동리엔파크9단지(강동구) 총 7세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 59㎡: 29점59㎡: 25점 | 13.7:1(추정 48.4~53.6:1) 평형별 추정 대조 | 🎯 전 평형 정밀 적중 (2개형) | |
강서한강자이(강서구) 총 6세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 59㎡: 27점84㎡: 28점 | 결측(추정 16.8~45.7:1) 평형별 추정 대조 | 🎯 전 평형 정밀 적중 (2개형) | |
개봉푸르지오(구로구) 총 4세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 59㎡: 27점 | 결측(추정 142:1) | 🎯 전 평형 정밀 적중 (1개형) | |
고덕강일2지구(강동구) 총 4세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 84㎡: 31점74㎡: 28점 | 22.8:1(추정 60.8~68.3:1) 평형별 추정 대조 | 🎯 전 평형 정밀 적중 (2개형) | |
고덕래미안힐스테이트(강동구) 총 10세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 59㎡: 27점 | 결측(추정 27.7:1) | 🎯 전 평형 정밀 적중 (1개형) | |
고덕숲아이파크(강동구) 총 1세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 59㎡: 29점 | 결측(추정 53.1:1) | 🎯 전 평형 정밀 적중 (1개형) | |
공덕SK리더스뷰(마포구) 총 5세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 84㎡: 26점 | 결측(추정 42:1) | 🎯 전 평형 정밀 적중 (1개형) | |
금천롯데캐슬골드파크1차(금천구) 총 7세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 59㎡: 27점 | 결측(추정 32.6:1) | 🎯 전 평형 정밀 적중 (1개형) | |
기자촌11단지(은평구) 총 1세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 84㎡: 31점 | 결측(추정 20.3:1) | 🎯 전 평형 정밀 적중 (1개형) | |
내곡보금자리지구(서초구) 총 2세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 84㎡: 28점59㎡: 28점 | 2.6:1(추정 26.8~63.1:1) 평형별 추정 대조 | ⚠️ 일부 평형 가점 이탈 | |
동원베네스트(서대문구) 총 1세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 59㎡: 27점 | 결측(추정 27.5:1) | 🎯 전 평형 정밀 적중 (1개형) | |
래미안 원펜타스(서초구) 총 3세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 59㎡: 25점 | 결측(추정 8.7:1) | ⚠️ 일부 평형 가점 이탈 | |
래미안그레이튼2차(강남구) 총 1세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 59㎡: 31점 | 결측(추정 16.4:1) | ⚠️ 일부 평형 가점 이탈 | |
래미안도곡카운티(강남구) 총 2세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 59㎡: 28점 | 결측(추정 11.9:1) | 🎯 전 평형 정밀 적중 (1개형) | |
래미안서초에스티지(서초구) 총 4세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 59㎡: 25점 | 결측(추정 10.9:1) | 🎯 전 평형 정밀 적중 (1개형) | |
래미안센터피스아파트(성북구) 총 1세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 59㎡: 29점 | 결측(추정 99.6:1) | ⚠️ 일부 평형 가점 이탈 | |
래미안신반포팰리스(서초구) 총 7세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 59㎡: 21점 | 결측(추정 8.5:1) | 🎯 전 평형 정밀 적중 (1개형) | |
리버센 SK뷰 롯데캐슬(중랑구) 총 11세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 59㎡: 27점70㎡: 29점84㎡: 28점100㎡: 29점49㎡: 27점 | 결측(추정 87.2~124.6:1) 평형별 추정 대조 | 🎯 전 평형 정밀 적중 (5개형) | |
마곡지구(강서구) 총 48세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 84㎡: 10점84㎡: 27점59㎡: 24점 | 4.0~9.3:1(추정 12.8~39.3:1) 평형별 추정 대조 | ⚠️ 일부 평형 가점 이탈 | |
마천지구(송파구) 총 2세대 공급 · 발표: 2025.11.14 | 장기전세25점 만점 | 84㎡: 28점 | 결측(추정 82.4:1) | 🎯 전 평형 정밀 적중 (1개형) |
총 551개 중 1-20개 표시
1 / 28