공고 마감청약 접수가 종료된 단지입니다
본 단지는 입주자 모집 접수가 마감되었으나, 사후 커트라인 복기 및 가상 지원자 패널 기반 시뮬레이션 분석 기록을 위해 리포트를 영구 보존하고 있습니다.
⚡
3초 핵심 요약 브리핑티어 판정 · 현금 실부담 · 통근 안전마진
평형별 유불리 0ms 비교 & 선택:총 54개 주택형
ℹ️과거 당첨 커트라인 및 비교 표본이 아직 부족해 정보부족 상태예요
📏예상 당첨 합격선 판별🎯 합격선 분석 중
🎯 예상 합격선을 정밀 계산하고 있어요
가상 지원자 패널 기반 시뮬레이션을 통해 당첨 안정선과 예비 번호 합격 범위를 계산하고 있어요.
최소 필요 현금 & 월 실부담금최소 현금 7,522만원 필요
💰 최소 현금 7,522만원 · 무주택 세대주 적용 월 약 25만원
최소 준비 보증금1억 9,522만원
대출·전환 후 월 주거비월 약 25만원
3대 업무지구 통근 & 주변 안전마진강서구
시세 안전마진:정보부족 (시세 분석 중)
예상 당첨 합격선
정보부족 (판정 유보)
정보부족
경쟁률 수준
집계 중
정보부족 (판정 유보)
공급 세대수
2,707세대
54개 타입 공급
대표 임대조건
보증금 19,522만
정보부족 (시세 분석 중)
공급 평형별 임대조건 및 시뮬레이션 분석
총 54개 주택형공급 타입별 조건 및 전체 비교 표
총 54개 주택형| 타입 / 전용면적 | 공급세대수 | 임대보증금 | 월 임대료 | 경쟁률 | 예상 합격선 |
|---|---|---|---|---|---|
59형(59.9659㎡) | 45세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형(59.8947㎡) | 34세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 62세대 | 1억 3,475만원 | 전세 (0원) | 1.0:1 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 218세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 48세대 | 1억 3,615만원 | 전세 (0원) | 1.4:1 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 170세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 32세대 | 1억 3,475만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 104세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 15세대 | 1억 3,545만원 | 전세 (0원) | 1.7:1 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 88세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 23세대 | 1억 3,475만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 89세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 8세대 | 1억 3,545만원 | 전세 (0원) | 1.4:1 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 68세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 10세대 | 1억 3,475만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 79세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 5세대 | 1억 3,545만원 | 전세 (0원) | 1.8:1 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 60세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 3세대 | 1억 3,475만원 | 전세 (0원) | 4.3:1 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 70세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 2세대 | 1억 3,055만원 | 전세 (0원) | 6.5:1 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 51세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 82세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 61세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 57세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 35세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 52세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 37세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 52세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 35세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 53세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 34세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 53세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 36세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 54세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 34세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 53세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 34세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 57세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 29세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 56세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 29세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 55세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 29세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 54세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 29세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 53세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 29세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 51세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 30세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 50세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 30세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 50세대 | 1억 9,522만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
59형 | 30세대 | 1억 9,380만원 | 전세 (0원) | 집계 중 | 시뮬레이션 중 |
단지 위치 및 현장 로드뷰
주변 생활 인프라 분석
📖 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL) AI 심층 입체 리포트 (민간임대 분석 전문)
2,700자 심층 분석 및 1분 핵심 비유 요약 전문을 상단 리포트 탭에서 확인하세요.
부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL)과(와) 함께 둘러보는 추천 단지
부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL) 청약 합격선 대조
나의 청약 가점과 자산으로 당첨될 수 있을까요?