30초 원스톱 청약 진단
내 가점과 예산으로 인천계양지구 A6블록 공공분양주택 당첨될 수 있을까?
나이·무주택 기간·부양가족·청약통장만 입력하면 인천계양지구 A6블록 공공분양주택의 예상 합격선과 즉시 대조하여 안정·소신·위험 티어를 판정합니다.
예상 당첨 합격선
2,160만원
납입인정액 구간
경쟁률 수준
5.8:1
보통
공급 세대수
251세대
13개 타입 공급
대표 분양가
분양가 5억 3,736만원
정보부족 (시세 분석 중)
될집 쉬운 1분 비유 요약
1억 3,736만원으로 시작하는 인천계양지구 A6블록 공공분양주택 내 집 마련
1청년(2030) 3인 (무주택 5-10년) 가구에 가장 유리한 조건이에요. 인천계양지구 A6블록 공공분양주택은 청년(2030) 3인 가구에 가장 추천되는 주거 환경을 갖추고 있으며, 시뮬레이션 예상 커트라인은 2,160만원(경쟁률 5 단지예요.
2예상 합격선은 약 2,160만원 수준이며, 평균 경쟁률은 5.8:1로 형성될 전망이에요.
3초기 자기자본 약 1억 3,736만원, 월 실부담 주거비 약 디딤돌 상환 수준으로 계획할 수 있어요.
공급 타입별 조건 및 예상 합격선
총 13개 주택형| 타입 / 전용면적 | 공급세대수 | 분양가 | 경쟁률 | 예상 합격선 |
|---|---|---|---|---|
59형(81.6632㎡) | 103세대 | 5억 3,736만원 | 5.8:1 (추정) | 2,160만원[1,560~2,460만원] |
59형(81.6223㎡) | 52세대 | 5억 2,656만원 | 9.1:1 (추정) | 2,400만원[2,330~2,460만원] |
59형(81.6496㎡) | 확인 필요 | 5억 1,578만원 | 16.8:1 (추정) | 2,400만원[2,350~2,460만원] |
59형(81.4858㎡) | 4세대 | 5억 466만원 | 24.3:1 (추정) | 2,400만원[2,350~2,460만원] |
59형(81.4995㎡) | 33세대 | 5억 474만원 | 12.0:1 (추정) | 2,400만원[2,350~2,460만원] |
59형(81.8406㎡) | 6세대 | 5억 3,853만원 | 17.5:1 (추정) | 2,400만원[2,350~2,460만원] |
59형(81.6359㎡) | 1세대 | 5억 2,665만원 | 34.0:1 (추정) | 2,400만원[2,350~2,460만원] |
69형(95.2829㎡) | 2세대 | 5억 9,625만원 | 3.8:1 (추정) | 1,390만원[880~2,080만원] |
74형(102.2564㎡) | 32세대 | 6억 4,649만원 | 1.4:1 (추정) | 400만원[0~590만원] |
77형(105.6409㎡) | 5세대 | 6억 6,107만원 | 121.0:1 (추정) | 2,400만원[2,350~2,460만원] |
77형(105.6409㎡) | 확인 필요 | 6억 5,453만원 | 100.0:1 (추정) | 2,400만원[2,350~2,460만원] |
84형(115.6987㎡) | 8세대 | 7억 1,654만원 | 106.5:1 (추정) | 2,400만원[2,350~2,460만원] |
84형(115.9853㎡) | 5세대 | 7억 395만원 | 134.9:1 (추정) | 2,400만원[2,350~2,460만원] |
주요 인프라 및 입지 실측
지하철
귤현역 (인천1호선) (150m)
초등학교
확인 필요
대형마트
인근 상권
종합병원
우리들병원 서울김포공항점
인천계양지구 A6블록 공공분양주택 청약 합격선 대조
나의 청약 가점과 자산으로 당첨될 수 있을까요?